Struktura tabeli - RECALLS_HISTORY
Tabela przechowuje historię wszystkich zaplanowanych i wykonanych oddzwonień (recalli).
| Lp. | Nazwa | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | unikalny identyfikator wpisu |
| 2 | recalls_id | bigint | identyfikator oddzwonienia |
| 3 | calls_id | bigint | identyfikator powiązanego połączenia |
| 4 | records_id | bigint | identyfikator rekordu powiązanego z oddzwonieniem |
| 5 | datetime | timestamp | data i czas zaplanowanego oddzwonienia |
| 6 | phone_number | varchar | numer telefonu, na który ma zostać wykonane oddzwonienie |
| 7 | notes | text | notatka dodana przez agenta |
| 8 | system | boolean | informacja, czy oddzwonienie zostało utworzone automatycznie (systemowe), czy ręcznie |
| 9 | created_at | timestamp | data i czas utworzenia oddzwonienia |
| 10 | created_by | bigint | identyfikator agenta, który utworzył oddzwonienie (dla systemowego wartość = -1) |
| 11 | created_by_full_name | text | imię i nazwisko agenta, który utworzył oddzwonienie (dla systemowego wartość = -1) |
| 12 | status | text | status realizacji oddzwonienia |
| 13 | campaigns_id | integer | identyfikator kampanii |
| 14 | customers_id | integer | identyfikator klienta w systemie Welyo |
Statusy oddzwonień (status )
Pole status określa aktualny stan oddzwonienia:
- SCHEDULED – oddzwonienie zaplanowane
- CALLED – oddzwonienie wykonane
- CANCELLED – oddzwonienie anulowane