Struktura tabeli - RECORDS_HISTORY
Tabela przechowuje historię zmian rekordów dostępnych w systemie. Zawiera informacje o operacjach takich jak dodanie, edycja i usunięcie rekordu, a także zmiany danych kontaktowych, pól rekordu oraz przypisania do segmentów.
| Lp. | Nazwa | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | unikalny identyfikator wpisu |
| 2 | records_id | bigint | identyfikator rekordu, którego dotyczy wpis |
| 3 | campaigns_id | bigint | identyfikator kampanii |
| 4 | campaigns_name | varchar | nazwa kampanii |
| 5 | external_id | varchar | zewnętrzny identyfikator rekordu |
| 6 | source | varchar | źródło pochodzenia rekordu |
| 7 | weight | smallint | waga rekordu |
| 8 | score | bigint | wynik rekordu określający poziom zainteresowania kontaktem |
| 9 | language | varchar | język rekordu |
| 10 | email_adresses | json | adresy e-mail powiązane z rekordem |
| 11 | phone_numbers | json | numery telefonów powiązane z rekordem |
| 12 | field_values | json | wartości pól rekordu w formacie JSON |
| 13 | created_at | timestamp | data i czas utworzenia wpisu |
| 14 | modified_at | timestamp | data i czas modyfikacji wpisu |
| 15 | deleted_at | timestamp | data i czas usunięcia wpisu |
| 16 | users_id | bigint | identyfikatory agentów pracujących na rekordzie |
| 17 | users_full_name | text | imiona i nazwiska agentów pracujących na rekordzie |
| 18 | action | text | typ operacji wykonanej na rekordzie |
| 19 | segments | json | identyfikatory segmentów przypisanych do rekordu |
| 20 | customers_id | int8 | identyfikator klienta w systemie Welyo |
Typy operacji (action )
Pole action określa rodzaj operacji wykonanej na rekordzie:
- INSERT – dodanie rekordu
- UPDATE – modyfikacja danych rekordu
- DELETE – usunięcie rekordu